施設画像 | |
---|---|
部屋画像 | |
施設提供地図画像 | |
施設名称 | ホテルメトロポリタン エドモント |
施設特色 | 飯田橋・水道橋から徒歩5分、便利なアクセスが自慢です!東京ドームと日本武道館も徒歩圏内♪ |
郵便番号 | 102-8130 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋3-10-8 |
電話番号 | 03-3237-1111 |
ファックス番号 | 03-3234-4371 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 29:00 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
緯度 | 128510.66 |
経度 | 503108.19 |
施設へのアクセス | JR総武線飯田橋駅(東口) 地下鉄東西線、有楽町線、南北線、大江戸線「飯田橋駅」徒歩5分、東京ドーム徒歩10分 |
駐車場情報 | 有り 130台 1泊 2200円(チェックイン日の14時よりチェックアウト日の12時まで) |
部屋設備・備品 | テレビ・衛星放送・有料ビデオ・衛星放送(無料)・電話・インターネット接続(LAN形式)・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド・電気スタンド(貸出)・アイロン(貸出)・加湿器・加湿器(貸出)・個別空調・ヘルスメーター・変圧器(貸出)・洗浄機付トイレ・ベビーベッド・石鹸(液体)・ボディーソープ・シャンプー・リンス・洗顔ソープ・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・くし・ブラシ・タオル・バスタオル・ナイトウェア・スリッパ・金庫 |
館内設備 | ■基礎化粧品セットをフロントにて無料でご用意しております。・■全室Wi-Fi 無料 直近の接続試験で安定的に30Mbpsの速度を計測しています。・(※有線LAN接続の場合100Mbpsとさらに良好です。)・レストラン・バー・クリーニングサービス・宴会場・ファックス送信可・会議室・結婚式場・禁煙ルーム・ルームサービス・マッサージサービス・モーニングコール・コンビニエンスストア・ベーカーショップ・コーヒーショップ・宅配便・自動販売機・コインランドリー(有料)・駐車場あり・美容院・フィットネスクラブ |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:レストラン 夕食:レストラン |
風呂について | 風呂: 泉質: 効能: |
使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・DC・Master Card・Discover・Saison・View・利用可 |
カード利用について | |
周辺のレジャーについて | 遊園地 |
条件・注意事項・備考 | ■【チェックインについて】近隣にて大きなイベントが開催される日程は、通常よりもチェックインのお手続きにお時間を頂戴する可能性がございます。,混雑が予想される日程は、事前に整理券(詳細はホテル公式HPへ)をお配りし、番号順にチェックインのお手続きをさせていただきます。お時間には十分に余裕をもってお越しくださいますようお願いいたします。,ご不便をおかけいたしますが、スムーズなご案内が出来るよう最善を尽くしてまいりますので、何卒ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。,■【添い寝のお子様について】添い寝のお子様は未就学のお子様を1ベッドにつき1名様までとさせていただいております。,朝食付きプランをご予約の場合、4歳未満の添い寝のお子様の朝食は無料です。4〜6歳のお子様は、別途料金(1名につき1,800円)をレストランにてお支払いください。※特日、別料金あり,■【現地決済】の場合、当日チェックイン時にご精算下さい。領収書はご宿泊施設にて発行いたします。,東京都の条例により、1名様あたり1泊100円もしくは200円の宿泊税を頂戴する場合がございます。,■【グループ予約について】8名様以上のご予約に関しては、別途キャンセルポリシーを設定しております。ホテルよりご連絡を差し上げる場合がございますことを予めご了承ください。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の80% 前日 :宿泊料金の20% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:少し分かるスタッフが大半である。 |
身障者設備 | 車椅子可・貸出用車椅子・バリアフリー用トイレ・バリアフリールーム |
その他情報 | 東京都宿泊税は別途頂戴いたします。,■ルームサービスのご提供時間は、17:30-21:00までとなります。 |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
★の数(総合) | |
★の数(サービス) | |
★の数(立地) | |
★の数(部屋) | |
★の数(設備・アメニティ) | |
★の数(風呂) | |
★の数(食事) |