| 施設画像 | ![]() |
|---|---|
| 部屋画像 | ![]() |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | コンフォートホテル大阪心斎橋 |
| 施設特色 | 日替わりスムージーが人気★無料朝食サービスがイチオシのコスパ最強ホテル◆小学6年生まで添い寝無料 |
| 郵便番号 | 542-0083 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-15-15 |
| 電話番号 | 06-6258-3111 |
| ファックス番号 | 06-6258-3121 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 24:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| 緯度 | 124807.82 |
| 経度 | 487823.05 |
| 施設へのアクセス | 地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」・堺筋線「長堀橋駅」より徒歩5分◆南海・近鉄・地下鉄難波駅より徒歩10分 |
| 駐車場情報 | 当ホテルに駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用くださいませ。 |
| 部屋設備・備品 | テレビ・有料ビデオ・衛星放送(無料)・電話・インターネット接続(LAN形式)・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド(貸出)・アイロン(貸出)・加湿器(貸出)・洗浄機付トイレ・ボディーソープ・シャンプー・リンス・ハミガキセット・タオル・バスタオル・スリッパ |
| 館内設備 | ベビーベッド(貸し出し有料)・【喫煙スペース】 館内・館外なし・ナイトウェア、ヘアブラシ・カミソリはロビー専用棚よりお持ちください。・禁煙ルーム・自動販売機・コインランドリー(有料)・ファックス送信可・モーニングコール・宅配便 |
| 特典 | ウェルカムドリンクサービス |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食: 夕食: |
| 風呂について | 風呂: 泉質: 効能: |
| 使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・DC・NICOS・UFJ Card・Master Card・楽天カード・利用可 |
| カード利用について | PayPay、d払い、メルペイ、au Pay、Alipay、WeChatPay利用可能 |
| 周辺のレジャーについて | ユニバーサルシティまで約30分、大阪ドームまで約15分,動物園,水族館,テーマパーク |
| 条件・注意事項・備考 | 【到着時間について】予定時刻よりご到着が30分以上遅れる場合は、必ずホテルまでご連絡下さいませ。連絡なしに到着遅延された場合、キャンセルさせて頂くことがございますのでご注意ください。,【ご予約について】予定時刻よりご到着が30分以上遅れる場合は、必ずホテルまでご連絡下さいませ。連絡なしに到着遅延された場合、キャンセルさせて頂くことがございますのでご注意ください。,【キャンセルについて】宿泊プランや日毎に、別途キャンセルポリシーが設定されている場合があります。なお無断不泊は宿泊料の100%を頂戴いたします。,【団体のキャンセルについて】同一名義予約による6名様以上のキャンセルは10日前から、15名様以上のキャンセルは20日前から、別途宿泊約款で定めるキャンセル料が発生いたします。,【宿泊税について】1名様1泊あたり、200〜500円を別途フロントにてお支払いをお願いいたします。※オンラインカード決済のご予約に関しても現地で宿泊税のお支払いが必要となります。,宿泊料金(1人1泊あたり)5,000円以上15,000円未満:200円、15,000円以上20,000円未満:400円、20,000円以上:500円,【給水ポンプ取替工事実施に伴う断水のお知らせ】給水ポンプの取替工事実施に伴い、断水のため水道及び給湯をご利用いただけません。,【日時】2026年6月4日(木)11時00分〜18時00分まで【対象箇所】3階から11階の全客室 ※雨天等天候により、工程が変更・順延になる可能性がございます。,期間中、ご宿泊者様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の80% 前日 :宿泊料金の20% |
| 海外施設の 言語レベルについて | 中国語:少し分かるスタッフが数人いる。 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 韓国語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
| 身障者設備 | バリアフリー用トイレ |
| その他情報 | |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
| ★の数(総合) | ![]() |
| ★の数(サービス) | ![]() |
| ★の数(立地) | ![]() |
| ★の数(部屋) | ![]() |
| ★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
| ★の数(風呂) | ![]() |
| ★の数(食事) | ![]() |




